浮法玻璃窑
产品中心
Product center
产品中心
产品描述
产品描述
原 料: 锆英砂
熔化温度:>1950℃
晶相组成:斜锆石、刚玉
性能特点:抗侵蚀、对玻璃液污染小
AZS33#锆刚玉砖致密的显微结构使得砖的耐玻璃液侵蚀性能好,在玻璃窑中不易产生结石或其它缺陷。它是玻璃熔炉中广泛应用的产品,主要适用于熔化池的上部结构,工作池的池壁砖和铺面砖,料道等等。
浇铸类型 | 名称 | 描述 | 容重 | 应用 |
PT | 普通浇铸 | 通常的浇注方法,制品的缩孔位于铸口的下部。 | ≥3.40 | 小炉顶碹 |
QX | 倾斜浇铸 | 采用倾斜浇铸方法,制品的缩孔偏置于下端部,主要用做池壁砖。 | ≥3.40 | 池壁 |
WS | 无缩孔浇铸 | 切除了铸造砖的缩孔部分的无缩孔制品。 | ≥3.70 | 侧墙、窑坎、铺面,异形砖 |
ZWS | 准无缩孔浇铸 | 类似于无缩孔浇铸,基本上切除了所铸造砖缩孔部分。 | ≥3.60 | 池壁 |
适用窑炉
产品参数
类型 | AZS-33 | AZS-36 | AZS-41 |
ZrO2+HfO2% | ≥32.5 | ≥34.5 | ≥40.5 |
Al2O3 % | ≤49 | ≤50 | ≤45 |
SiO2% | ≤16 | ≤14 | ≤12.5 |
Fe2O3+TiO2 +CaO+MgO+Na2O+K2O % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
体积密度致密部分(g/cm3) | ≥3700 | ≥3750 | ≥4000 |
显气孔率致密部分 % | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.3 |
玻璃相初析温度 ℃ | 1400 | 1400 | 1400 |
玻璃相渗出量(1500℃×4hr) % | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
静态下抗玻璃液侵蚀速度 (1500℃×36hr,普通钠钙玻璃) % | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
气泡析出率 (1300℃×36hr,普通钠钙玻璃) | 2 | 1.5 | 1 |





